Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Oct 2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sep 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aug 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jul 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 |
Jun 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 13 | 13 | 7 | 13 |
Totals | 10 | 20 | 20 | 11 | 20 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |